| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 農業 (農業處) 案號16 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 內政部核定補助本縣辦理「花蓮縣第4期(113-116年)綜合發展實施方案」之「美崙山公園環境景觀設施二期改善計畫」行動計畫修正案,經費計新台幣3,333萬4,000元,(含補助款3,000萬元及配合款333萬4,000元),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 民政 (民政處) 案號16 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 內政部補助本縣辦理花蓮縣第四期(113-116)綜合發展實施方案-花蓮縣宗教覺旅(journey)計畫之子計畫「花蓮冬季節慶跨區串聯藝文計畫」案,經費計新台幣1,120萬元(補助款1,000萬元,配合款120萬元),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 民政 (原民處) 案號15 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 原住民族委員會核定補助花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案「花蓮縣原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫」行動計畫修正案,原預算增加經費計新臺幣4,594萬5,000元(中央補助款計4,580萬元;縣配合款計14萬5,000元),擬請同意列入本府116年度總預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 民政 (原民處) 案號14 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 原住民族委員會核定補助本府辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-2.4花蓮海洋島嶼文化產業推展計畫」案,原預算增加經費計新臺幣1億2,000萬元(補助款1億800萬元,配合款1,200萬元),請同意列入本府116年度總預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 保安 (環保局) 案號11 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 修正「花蓮縣空地空屋管理暨環境清潔維護自治條例」草案,請審議。 小組審查意見:本案因修正條文定有罰則,應依地方制度法第26條規定報請中央主管機關核定後,始得辦理公布事宜,其餘修正草案內容同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 保安 (環保局) 案號10 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 海洋委員會海洋保育署核定補助本縣辦理「花蓮縣114年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫」案,經費計新台幣60萬元,(補助款30萬元,配合款30萬元),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 保安 (環保局) 案號9 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 環境部核定補助本縣辦理「花蓮縣丹娜絲颱風災後衍生大型廢棄物妥善處理作業實施計畫」案,經費計新臺幣7,200萬元整,(補助款6,480萬元整(以代收代付方式辦理),配合款720萬元整),請同意納入本府116年度預算並先行墊付案,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 保安 (環保局) 案號8 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 環境部資源循環署核定補助本縣辦理「115年度營建產出物跨部會推動計畫」,經費計新臺幣44萬6,000元〔補助款24萬5,372元,配合款10萬5,160元及增加配合款9萬5,468元(配合預算編列至千元)〕,請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 保安 (環保局) 案號7 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 環境部核定補助本縣辦理「花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災後廚餘廠設備災損修繕復建計畫」案,經費計新臺幣6,980萬元整,(含補助款6,824萬元(代收代付)及配合款156萬元),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 保安 (環保局) 案號6 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 環境部核定補助本縣辦理「花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災後巨大廢棄物處理計畫」案,經費計新臺幣891萬1,403元整,(含補助款802萬263元整(代收代付),配合款89萬2,000元(配合預算編列至千元)),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 保安 (環保局) 案號5 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 環境部核定補助本縣辦理「花蓮縣樺加沙颱風-馬太鞍溪堰塞湖溢流災後廢棄物清理災損修繕-一般垃圾、災後混合廢棄物清除處理計畫(第三暫置區除外)」案,經費計新臺幣2,036萬元﹝含補助款1,832萬4,000元整(代收代付) 及配合款203萬6,000元﹞,請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 保安 (衛生局) 案號4 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 衛生福利部核定補助本縣辦理115年度「整合型心理健康工作計畫」案,原預算匡列不足新台幣50萬元整(補助款),請同意列入本府115年度追加預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 保安 (衛生局) 案號3 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 衛生福利部疾病管制署核定補助本縣辦理「115年度三價流感疫苗採購經費」案,經費計新台幣498萬7,000元,請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 保安 (衛生局) 案號2 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 為辦理本縣脆弱家庭就學權益「青(少)年照顧者照顧支持服務計畫」計需經費新台幣50萬元,請同意列入本府115年度追加預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 保安 (消防局) 案號1 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 內政部核定補助本縣辦理「115年度內政部建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫補助消防人員健康檢查執行要點」案,經費計新台幣23萬2,000元,請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 農業 (農業處) 案號15 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 農業部核定補助本縣辦理115年度農產品受進口損害救助基金項下「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫案,經費計新台幣174萬5,000元整(中央補助款67萬3,000元整,配合款107萬2,000元整),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 農業 (農業處) 案號14 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 農業部農糧署東區分署核定補助本府辦理「115年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫」案,經費計新臺幣341萬元(補助款53萬9,000元,配合款287萬1,000元),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 農業 (農業處) 案號13 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 農業部核定補助本縣辦理115年度「精進乳牛保險業務計畫」案,經費計新臺幣38萬1,000元整,請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 農業 (農業處) 案號12 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 農業部動植物防疫檢疫署核定本縣辦理「115年度強化植物有害生物防範措施計畫」案,經費計新臺幣73萬4,000元(含補助款56萬7000元,配合款16萬7,000元),原預算匡列新臺幣49萬7,000元,追加新臺幣23萬7,000元(補助款7萬元,配合款16萬7,000元),請同意列入本府115年度追加預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 農業 (農業處) 案號11 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 農業部農村發展及水土保持署核定補助本縣辦理「115年度區域農遊軸帶整合推動亮點行銷計畫(競爭型)」案,經費計新台幣500萬元 (補助款250萬元,配合款250萬元),原預算匡列不足新台幣250萬元(配合款),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 農業 (農業處) 案號10 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 農業部農糧署核定補助本縣辦理115年度「農作物農藥殘留監測與管制計畫」,經費計新臺幣59萬6,000元(含一般性補助款36萬元及地方配合款23萬6,000元),原預算匡列一般性補助款新臺幣34萬5,000元,不足新臺幣1萬5,000元整,請同意列入本府115年度追加預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 農業 (農業處) 案號9 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 農業部動植物防疫檢疫署核定補助本縣辦理115年度「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(縣市政府部分)」案,原預算匡列不足新台幣1萬9,000元(補助款追減30萬5,000元,配合款追加32萬4,000元),請同意列入本府115年度追加減預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 農業 (農業處) 案號8 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 農業部農糧署核定補助本縣辦理「水果產業結構調整計畫-115年輔導優質水果集團產區計畫」案,經費計新臺幣42萬元(補助款42萬元,配合款0元),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 農業 (農業處) 案號7 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 農業部核定補助本府115年度「花蓮縣強化水產動植物繁殖保育區經營管理計畫」案,經費計新台幣339萬5,000元整,原預算匡列不足新臺幣208萬8,000元(補助款追減62萬8,000元,配合款追加271萬6,000元),請同意列入本府115年度追加減預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 農業 (農業處) 案號6 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 農業部核定補助本府115年度「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」案,經費計新台幣3萬元整,原預算匡列不足新臺幣2萬元(補助款8,000元,配合款1萬2,000元),請同意列入本府115年度追加預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 農業 (農業處) 案號5 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 農業部農糧署核定補助本縣辦理「水果產業結構調整計畫-115年輔導果樹轉作及品種更新計畫」案,經費計新臺幣100萬6,000元整(補助款100萬6,000元,配合款0元),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 農業 (農業處) 案號4 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 農業部農糧署東區分署核定補助本縣辦理「115年度有機農業適用肥料推廣計畫」,經費計新臺幣4萬5,000元,(含補助款4萬5000元,配合款0元),請同意列入本府116年度總預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 農業 (農業處) 案號3 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 農業部農糧署東區分署核定補助本縣辦理「115年度國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫」,經費計新臺幣3,579萬5,000元整(補助款3,579萬5000元,配合款0元),請同意列入本府116年度總預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 農業 (農業處) 案號2 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 農業部核定補助本縣辦理「115年度擴展動物收容量能及場域優化計畫」案,經費計新臺幣43萬元(補助款12萬9,000元、配合款30萬1,000元),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 農業 (農業處) 案號1 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 農業部農糧署補助本府辦理「115年輔導特作產業結構優質化計畫」,補助經費新臺幣301萬100元及本府配合款55萬元,請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 教育 (教育處) 案號1 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 農業部核定補助本縣舞鶴國小辦理「食農教育暨社區支持系統計畫」案經費計新台幣70萬元,請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 建設 (建設處) 案號13 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 內政部核定補助本府辦理「115-116年度老宅延壽機能復新計畫地方服務團」案,經費計新台幣1,200萬元,(補助款1,200萬元),及115年度「老宅延壽機能復新計畫」案,經費計2,866萬4,000元,〔(補助款2,300萬元,配合款566萬4,000元(配合預算編列至千元)〕,請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 建設 (觀光處) 案號12 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 交通部觀光署核定補助本府辦理115-116年「台灣觀光100亮點捲動國旅方案」案,經費計新台幣200萬元整,請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 建設 (建設處) 案號11 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 內政部核定補助本府辦理「丹娜絲颱風及七二八豪雨受災民眾設置防水閘門補助計畫」案,經費計新台幣112萬元(補助款56萬元,配合款56萬元),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 建設 (建設處) 案號10 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 內政部國土管理署核定補助本縣辦理「永續提升人行安全計畫—吉安鄉中央路三段人行道改善工程」案,原預算匡列不足新臺幣752萬元,(補助款752萬元,配合款0元),請同意列入本府115年度追加預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 建設 (建設處) 案號9 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 內政部核定補助本縣辦理「永續提升人行安全計畫」等6案,經費共計新台幣1億574萬5,000元(補助款1億574萬5,000元,配合款0元),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 建設 (觀光處) 案號8 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 為健全本縣沙灘車活動管理制度,維護生態環境、保障遊客安全,並兼顧地方觀光產業發展,制定「花蓮縣沙灘車活動管理自治條例(草案)」,請審議。 小組審查意見: 一、第四條第二項第三款第二目修正為「沙灘車種類及數量。」 二、第四條第三項修正為:「第一項沙灘車活動場域範圍、總量管制及權利金收取相關事宜,由本府公告之。」 三、第十二條為了避免牴觸區域計畫法,將新台幣「五萬」以上,修改為「六萬」元以上,提請大會討論。 四、其餘同意。 |
| 大會決議 | 退回115.08.07上午。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 建設 (建設處) 案號7 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 內政部國土管理署核定補助本縣辦理「115年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業經費補助」案,經費計新台幣147萬5,000元整(補助款110萬6,250元,配合款36萬8,750元),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 建設 (建設處) 案號6 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 內政部核定補助本府辦理114-115年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第4階段及「地方創生城鄉風貌營造計畫」第4階段之規劃工程等2案,共計新台幣780萬元(補助款780萬元,配合款0元),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 建設 (建設處) 案號5 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 交通部核定補助本縣辦理「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例『114年9月樺加沙颱風』公共設施復建經費(C1-公路系統類)」案,共計新臺幣3,564萬元,(補助款3,564萬元,配合款0元),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 建設 (建設處) 案號4 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 經濟部水利署核定補助本縣辦理「『因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫』第1批次治理規劃及檢討案件」計5案,共計新台幣2,531萬元,(補助款1,771萬7,000元,配合款759萬3,000元),請同意列入本府116年度預算及先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 建設 (建設處) 案號3 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 環境部核定補助本縣辦理「115年度花蓮縣水質自動監測設施設置及操作計畫」案,經費計新台幣1,000萬元(補助款700萬元,配合款300萬元),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 建設 (建設處) 案號2 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 內政部核定補助本縣辦理115年度「永續提升人行安全計畫」-「花蓮縣道路安全暨碰撞構圖應用決策平台第二期擴充計畫」,經費計新臺幣675萬元整(含補助款472萬元及配合款202萬5,000元),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 建設 (建設處) 案號1 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 交通部核定補助本縣辦理「智慧運輸系統發展建設計畫」-「115年花蓮縣智慧交通安全與效率提升整合計畫」,經費計新臺幣3,100萬元整(含補助款2,050萬元及配合款1,050萬元),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 財政 (地政處) 案號1 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 農業部農田水利署核定補助本縣辦理115年度「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」計畫案,原預算匡列不足新臺幣312萬8,000元(含補助款120萬及配合款192萬8,000元),請同意列入本府115年度追加預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 民政 (民政處) 案號13 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 內政部核定補助本府辦理「115年軍人公墓(忠靈祠)管理維護計畫,因財力級次調整衍生本府自籌款不足新臺幣29萬1,000元整,請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 民政 (社會處) 案號12 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 衛生福利部核定補助本縣辦理115年度「強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務方案」案,經費計新臺幣75萬元,(含補助款45萬元及配合款30萬元),請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 民政 (原民處) 案號11 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
| 案 由 | 原住民族委員會核定補助本縣辦理「推動原住民族多元產業發展2.0計畫–部落產業升級–型塑部落產業示範亮點」案,經費計新台幣100萬元,請同意列入本府116年度預算並先行墊付,俟完成法定程序後辦理轉正,請審議。 小組審查意見:同意。 |
| 大會決議 | 二讀照審查意見通過。 |
| 會 別 | 第 20 屆 第 22 次 臨時大會 |
| 決議日期 | 2026-08-07 |
| 類別案號 | 民政 (社會處) 案號10 |
| 議案分類 | 縣府提案 |
| 提案單位 | 花蓮縣政府 |
